Résultats 2008
| RESULTATS DU XIIèmeCONCOURS DU MONT-DORE LE 24/05/08 | ||||
| Club organisateur : Club Canin Du Mont-Dore | ||||
| Juge : ALFRED SCHOTT | ||||
| Homme Assistant : RONAN RAOULT | ||||
| CERTIFICAT de SOCIABILITE et d'APTITUDE à l'UTILISATION (C.S.A.U.) | ||||
| Nom du chien | Race | Propriétaire | Qualif. | |
| VERA dit VAIA | Type croisé F | HINSINGER STEPHANIE | EXC | |
| GREATLANDS OZ TIGER | Retriever du Labrador M | MONDET DANIELE | EXC | |
| CARY | Berger Allemand F | JAQUET MYRIAM | EXC | |
| BASSO | Berger Belge Malinois M | MARQUE YVANNA | EXC | |
| CURLY DE LA VALLEE DES OPUIS | Berger Allemand F | LOUIS MICHEL | EXC | |
| Nom du chien | Race | Conducteur | Points | Qualif. |
| RING ECHELON 1 | ||||
| BOONEN VAN ZWARTE LAND dit TOM |
Berger Belge Malinois M | ORY MATHIEU | 165 | EXC |
| RING ECHELON 2 | ||||
| ANGUS DU CLOS DE LA MARTELLIERE | Berger Allemand M | REECHT PHILIPPE | 246 | EXC |
| VANRUSSELHOF HOLY MOLY | Berger Belge Malinois F | ORY JEAN-MARIE | 204,4 | BON |
| BREVET D'OBEISSANCE | ||||
| LOKI | Type Croisé M | BOURA MIA | 98 | EXC |
| CARY | Berger Allemand F | JAQUET MYRIAM | 96 | EXC |
| NANDAY | Type Boubier AustRalien F | GOUILLIART SOPHIE | 90 | EXC |
| CURLY DE LA VALLEE DES OPUIS |
Berger Allemand F |
LOUIS MICHEL |
86 |
EXC |
| GREATLANDS OZ TIGER |
Retriever du Labrador M |
MONDET DANIELE |
80 |
EXC |
| OBEISSANCE ECHELON 1 | ||||
| LOKI | Type Croisé M | BOURA MIA | 150,5 | T.BON |
| VAYA DE LA PLAINE DES LACS | Berger Allemand F | SONG LINDA | 137 | BON |
| BETTIE | Berger Allemand F | DE WITTE NANCY | 107,5 | SUFF |
| OBEISSANCE ECHELON 2 | ||||
| TARAM | Type pointer M | DUVAL HELOISE | 207,5 | EXC |
| UNA | Type Labrador F | MONDET DANIELE | 200,5 | EXC |
| U-TWO | Type croisé F | AUVRAY ANNE | 123 | NC |
| V'LEA | Bouvier Austalien F | DUBAIN VANESSA | 119 | NC |
| RESULTATS DU XIIIème CONCOURS DU MONT-DORE LE 31/05/2008 | ||||
| Club organisateur : Club Canin Du Mont-Dore | ||||
| Juge : ALFRED SCHOTT | ||||
| Homme Assistant : RONAN RAOULT |
||||
| CERTIFICAT de SOCIABILITE et d'APTITUDE à l'UTILISATION (C.S.A.U.) | ||||
| Nom du chien | Race | Propriétaire | Qualif. | |
| VALLEK | Berger Allemand M | SYSSI DESPRETZ | EXC | |
| Nom du chien | Race | Conducteur | Points | Qualif. |
| RING ECHELON 1 | ||||
| BOONENVAN ZWARTE LAND dit TOM |
Berger Belge Malinois M | ORY MATHIEU | 160,5 | EXC |
| RING ECHELON 2 | ||||
| ANGUS DU CLOS DE LA MARTELLIERE | Berger Allemand M | REECHT PHILIPPE | 244,8 | EXC |
| VICKY | Beauceron F | PRATLONG ANDRE | 216,6 | T.BON |
| VANRUSSELHOF HOLY MOLY | Berger Belge Malinois M | ORY JEAN-MARIE | 199,9 | T.BON |
| OBEISSANCE ECHELON 1 | ||||
| VAYA DE LA PLAINE DES LACS | Berger Allemand F | SONG LINDA | 112,5 | BON |
| OBEISSANCE ECHELON 2 | ||||
| TARAM | Type pointer M | DUVAL HELOISE | 214 | EXC |
| UNA | Type Labrador F | MONDET DANIELE | 166 | BON |
| V'LEA | Bouvier Austalien F | DUBAIN VANESSA | 130 | SUFF |
| U-TWO | Type croisé F | AUVRAY ANNE | 102 | NC |
| RESULTATS DU XIVème CONCOURS DU MONT-DORE LE 25/10/08 | ||||
| Club organisateur : Club Canin Du Mont-Dore | ||||
| Juge : Claude MUNTO | ||||
| Homme Assistant : Thomas KORBER | ||||
| CERTIFICAT de SOCIABILITE et d'APTITUDE à l'UTILISATION (C.S.A.U.) | ||||
| Nom du chien | Race | Propriétaire | Qualif. | |
| COMTESSE DU MONT ERAMBERE | Berger Allemand F | CALVET JEAN-PIERRE | EXC | |
| BOUBA | Type Boxer M | GARCIA SYLVIE | EXC | |
| CODZO DU SENTIER DES NIAOULIS | Berger Allemand M | DUVAL HELOISE | EXC | |
| DYMATAN RED COBHAM | Bouvier Australien M | DUBAIN VANESSA | EXC | |
| SANY-JOY | Type West Highland F | JAMIN JOSETTE | EXC | |
| CLEEF | BergerAustralien M | GARCIA JACQUES | EXC | |
| BASALT | Type Labrador M | GOUGEON JENNIFER | EXC | |
| ALIX DE LA PINEDE DU ROY | Berger Allemand F | COLLANGE MICHEL | EXC | |
| CALINE DU SENTIER DES NIAOULIS | Berger Allemand F | DHAUSSY FREDDY | EXC | |
| COBRA DU SENTIER DES NIAOULIS | Berger Allemand M | FRAYSSINET ROBERT | T.BON | |
| Nom du chien | Race | Conducteur | Points | Qualif. |
| RING ECHELON 1 | ||||
| BOONEN VAN ZWARTE LAND dit TOM |
Berger Belge Malinois M | ORY MATHIEU | 149.40 | T.BON |
| RING ECHELON 2 | ||||
| ANGUS DU CLOS DE LA MARTELLIERE | Berger Allemand M | REECHT PHILIPPE | 283.70 | EXC |
| VANRUSSELHOF HOLY MOLY | Berger Belge Malinois F | ORY JEAN-MARIE | 206.40 | BON |
| BREVET D'OBEISSANCE | ||||
| DYMATAN RED COBHAM | Bouvier Australien M | DUBAIN VANESSA | 89 | EXC |
| BJORKA DE LA PINEDE DU ROY | Berger Allemand F | KAWKA JENNIFER | 89 | EXC |
| BALOU DES COMPAGNONS D'ARMOR | Golden Retriever M | FAVRELIERE GAELLE | 82 | EXC |
| OBEISSANCE ECHELON 1 | ||||
| LOKI | Type croisé M | BOURA MIA | 176 | EXC |
| SAYA | Type croisé F | ALVES LYDIE | 137.5 | BON |
| BETTIE | Berger Belge Malinois F | DE WITTE NANCY | 132 | BON |
| CURLY DE LA VALLEE DES OPUIS | Berger Allemand F | LOUIS MICHEL | 111 | SUFF |
| OBEISSANCE ECHELON 2 | ||||
| UNA | Type Labrador F | MONDET DANIELE | 202 | EXC |
| OBEISSANCE ECHELON 3 | ||||
| TARAM | Type Pointer M | DUVAL HELOISE | 260.50 | EXC |
| RESULTATS DU XVème CONCOURS DU MONT-DORE LE 1er /11/08 | ||||
| Club organisateur : Club Canin Du Mont-Dore | ||||
| Juge : Claude MUNTO | ||||
| Homme Assistant : Thomas KORBER | ||||
| CERTIFICAT de SOCIABILITE et d'APTITUDE à l'UTILISATION (C.S.A.U.) | ||||
| Nom du chien | Race | Propriétaire | Qualif. | |
| CHEYENNE DES JARDINS DU LAC | Berger Allemand F | GIMENEZ ERIC | EXC | |
| BHUCHAILLE ULFMAR dit CAYOS | Berger Allemand M | SONG LINDA | EXC | |
| CODY OF CRYSTAL GATE | Berger Blanc Suisse M | AUVRAY ANNE | EXC | |
| BANPHSTY MYSTIE QUEEN | Mastiff F | GARIN BERNERD | EXC | |
| CLIFF DU SENTIER DES NIAOULIS | Berger Allemand M | PERALDI LINDA | T.BON | |
| Nom du chien | Race | Conducteur | Points | Qualif. |
| BREVET NATIONAL RING | ||||
| CODZO DU SENTIER DES NIAOULIS | Berger Allemand M | DUVAL HELOISE | 91,2 | EXC |
| RING ECHELON 1 | ||||
| BOONEN
VAN ZWARTE LAND dit TOM |
Berger Belge Malinois M | ORY MATHIEU | 165,3 | EXC |
| RING ECHELON 2 | ||||
| VICKY | Beauceron F | PRATLONG ANDRE | 230,9 | T.BON |
| VANRUSSELHOF HOLY MOLY | Berger Belge Malinois F | ORY JEAN-MARIE | 207,6 | BON |
| BREVET D'OBEISSANCE | ||||
| B'ALPINAC dit BRISE | Berger blanc Suisse F | AUVRAY ANNE | 86 | EXC |
| CHEYENNE DES JARDINS DU LAC | Berger Allemand F | GIMENEZ ERIC | 80 | EXC |
| OBEISSANCE ECHELON 1 | ||||
| LOKI | Type croisé M | BOURA MIA | 164,5 | EXC |
| VAYA DE LA PLAINE DES LACS | Berger Allemand F | SONG LINDA | 137 | BON |
| VIDZY DES HAUTS DE TINA SUR MER | Berger Allemand F | DUVAL THIERRY | 136 | BON |
| SAYA | Type croisé F | ALVES LYDIE | 129,5 | BON |
| OBEISSANCE ECHELON 2 | ||||
| UNA | Type Labrador F | MONDET DANIELE | 193 | T.BON |
| OBEISSANCE ECHELON 3 | ||||
| TARAM | Type Pointer M | DUVAL HELOISE | 266 | EXC |
| RESULTATS DU XVIème CONCOURS DU MONT-DORE LE 8/11/08 | ||||
| Club organisateur : Club Canin Du Mont-Dore | ||||
| Juge : Claude MUNTO | ||||
| Homme Assistant : Mathieu ORY | ||||
| CERTIFICAT de SOCIABILITE et d'APTITUDE à l'UTILISATION (C.S.A.U.) | ||||
| Nom du chien | Race | Propriétaire | Qualif. | |
| CHELSEA | Berger Australien F | LEQUES ISABELLE | EXC | |
| ALZA | Berger Allemand M | PANNE ROBERT | T.BON | |
| ALPHA | Berger Allemand M | RIORB JEAN-PHILIPPE | BON | |
| Nom du chien | Race | Conducteur | Points | Qualif. |
| RING ECHELON 2 | ||||
| ANGUS DU CLOS DE LA MARTELLIERE | Berger Allemand M | REECHT PHILIPPE | 272,9 | EXC |
| VANRUSSELHOF HOLY MOLY | Berger Belge Malinois F | ORY JEAN-MARIE | 226,8 | T.BON |
| OBEISSANCE ECHELON 1 | ||||
| LOKI | Type croisé M | BOURA MIA | 160 | EXC |
| VANRUSSELHOF HOLY MOLY | Berger Belge Malinois F | ORY JEAN-MARIE | 143,5 | T.BON |
| VIDZY DES HAUTS DE TINA SUR MER | Berger Allemand F | DUVAL THIERRY | 136 | BON |
| BETTIE | Berger Belge Malinois F | DE WITTE NANCY | 136 | BON |
| VAYA DE LA PLAINE DES LACS | Berger Allemand F | SONG LINDA | 135 | BON |
| BALOU DES COMPAGNONS D'ARMOR | Golden Retriever M | FAVRELIERE GAELLE | 125 | BON |
| OBEISSANCE ECHELON 2 | ||||
| UNA | Type Labrador F | MONDET DANIELE | 205 | EXC |
| U-TWO | Type croisé F | AUVRAY ANNE | 160 | BON |
| OBEISSANCE ECHELON 3 | ||||
| TARAM | Type Pointer M | DUVAL HELOISE | 265 | EXC |

